Lincoln City, OR
Lazy Lookout
Wake up to the lake. Paddle before coffee. That's Lazy Lookout.
Lazy Lookout is a waterfront 2-bedroom, 2-bath townhouse right on Devils Lake in Lincoln City, on the Oregon coast. Designed "reverse living" so the main floor opens to the water, you'll take your morning coffee on the patio watching the lake wake up, then walk down to your shared dock and push off in one of our kayaks — included, stored right in the garage game room.
Built for easy days. The full kitchen is stocked with everything you need to cook in, plus a loaded coffee and tea bar. When the paddling's done, the converted garage is a game room with a ping pong table, and evenings belong to the shared lakeside firepit. Bring the dog — we're proudly pet-friendly, which is rarer than it should be out here.
Sleeps 6 across two bedrooms (a queen bed each) plus a double in the living room — ideal for two couples or a small family who don't mind the open layout. Self check-in by keypad, free parking on site, fast WiFi, washer and dryer.
Where you'll be. You're minutes from Devils Lake State Recreation Area, the beach and Road's End tide pools, Chinook Winds Casino and Golf Course, the Lincoln City outlets, and the D River — the world's shortest river. Portland is a 2-hour drive.
📍 Private dock on Devils Lake, steps from your door, shared only with the two other units in the triplex.
📍 About a 20-minute walk / 7 minute drive to Lincoln City Beach and the Pacific Ocean
📍 East Devils Lake State Park (hiking trails, firepit, Douglas fir groves) and Regatta Grounds boat launch, both on the lake
📍 Sand Point Park's sandy swimming beach and Hostetler Park's boardwalk trail nearby along the shoreline
📍 5 minute drive to downtown Lincoln City's restaurants and shops, including Fathoms Restaurant & Bar, The Wildflower Grill, and Barnacle Bill's Seafood Market
📍 10 minute walk / 3 minute drive to Chinook Winds Casino Resort and Golf Course
📍 About 2 hours (100 miles) from Portland International Airport (PDX), an easy coastal drive on OR-18
One honest note: the dock and firepit are shared with just two neighboring units, so the lake access feels intimate, never crowded. The home has exterior security cameras (entry and driveway only, never inside) for everyone's peace of mind.
Perched in a peaceful lake setting, Lazy Lookout invites you to settle into the slower rhythm of the Oregon Coast. Whether your days are spent exploring nearby beaches and trails or simply staying in and enjoying the view, this is a place designed for easy mornings, unhurried afternoons, and evenings that feel a little harder to leave.
This thoughtfully designed 2-bedroom, 2-bath retreat offers a peaceful home base for couples, small families, or friends looking to reconnect and recharge along the Oregon Coast. From the moment you arrive, the space feels warm and inviting, with natural light, comfortable gathering spaces, and a layout that encourages both connection and quiet moments of your own.
The main living area was designed with ease in mind—an open flow between the kitchen, dining, and living spaces makes it easy to share meals, plan the day’s adventures, or simply unwind after time spent exploring the coast. Large windows bring in soft coastal light, while carefully chosen details create an atmosphere that feels refined without ever feeling formal.
Both bedrooms offer comfortable, private spaces to recharge at the end of the day, and with two full bathrooms, mornings feel easy whether you're traveling as a couple, with friends, or as a family.
Outside, the pace slows even more. Start your morning with coffee and fresh coastal air, spend the afternoon exploring nearby beaches, boutique shops, and local favorites, then return home to watch the evening settle in. Whether you’re reading on the deck, sharing a glass of wine, or simply enjoying the quiet, Lazy Lookout makes it easy to feel fully present.
Conveniently located near the best of the Oregon Coast, you’re just minutes from sandy beaches, scenic viewpoints, and local favorites in Lincoln City. Explore nearby dining at Kyllo’s Seafood & Grill, Hearth & Table, or The Bay House, or head out for a hike at God's Thumb for unforgettable coastal views.
HOUSE RULES
🚭 Smoking: No Smoking or Vaping on the Property.
🐶 Pets: Only Dogs Allowed. Must be leashed in shared spaced. $50 per dog fee.
🔇 Quiet hours: 10pm - 8am
🕓 Check-in: After 4:00 PM, keyless entry with a private code sent the day before arrival
🕚 Checkout: Before 11:00 AM
👥 Maximum occupancy: 6 guests
🪜 Note: Two-story home; stairs required to reach the kitchen, the living room, the deck, the firepit, and the dock.
Lazy Lookout is ideal for guests who appreciate a stay that feels easy, intentional, and connected to the rhythm of the coast—where the best moments are often the quietest ones.
Wake up to the lake. Paddle before coffee. That's Lazy Lookout.
Lazy Lookout is a waterfront 2-bedroom, 2-bath townhouse right on Devils Lake in Lincoln City, on the Oregon coast. Designed "reverse living" so the main floor opens to the water, you'll take your morning coffee on the patio watching the lake wake up, then walk down to your shared dock and push off in one of our kayaks — included, stored right in the garage game room.
Built for easy days. The full kitchen is stocked with everything you need to cook in, plus a loaded coffee and tea bar. When the paddling's done, the converted garage is a game room with a ping pong table, and evenings belong to the shared lakeside firepit. Bring the dog — we're proudly pet-friendly, which is rarer than it should be out here.
Sleeps 6 across two bedrooms (a queen bed each) plus a double in the living room — ideal for two couples or a small family who don't mind the open layout. Self check-in by keypad, free parking on site, fast WiFi, washer and dryer.
Where you'll be. You're minutes from Devils Lake State Recreation Area, the beach and Road's End tide pools, Chinook Winds Casino and Golf Course, the Lincoln City outlets, and the D River — the world's shortest river. Portland is a 2-hour drive.
📍 Private dock on Devils Lake, steps from your door, shared only with the two other units in the triplex.
📍 About a 20-minute walk / 7 minute drive to Lincoln City Beach and the Pacific Ocean
📍 East Devils Lake State Park (hiking trails, firepit, Douglas fir groves) and Regatta Grounds boat launch, both on the lake
📍 Sand Point Park's sandy swimming beach and Hostetler Park's boardwalk trail nearby along the shoreline
📍 5 minute drive to downtown Lincoln City's restaurants and shops, including Fathoms Restaurant & Bar, The Wildflower Grill, and Barnacle Bill's Seafood Market
📍 10 minute walk / 3 minute drive to Chinook Winds Casino Resort and Golf Course
📍 About 2 hours (100 miles) from Portland International Airport (PDX), an easy coastal drive on OR-18
One honest note: the dock and firepit are shared with just two neighboring units, so the lake access feels intimate, never crowded. The home has exterior security cameras (entry and driveway only, never inside) for everyone's peace of mind.
Perched in a peaceful lake setting, Lazy Lookout invites you to settle into the slower rhythm of the Oregon Coast. Whether your days are spent exploring nearby beaches and trails or simply staying in and enjoying the view, this is a place designed for easy mornings, unhurried afternoons, and evenings that feel a little harder to leave.
This thoughtfully designed 2-bedroom, 2-bath retreat offers a peaceful home base for couples, small families, or friends looking to reconnect and recharge along the Oregon Coast. From the moment you arrive, the space feels warm and inviting, with natural light, comfortable gathering spaces, and a layout that encourages both connection and quiet moments of your own.
The main living area was designed with ease in mind—an open flow between the kitchen, dining, and living spaces makes it easy to share meals, plan the day’s adventures, or simply unwind after time spent exploring the coast. Large windows bring in soft coastal light, while carefully chosen details create an atmosphere that feels refined without ever feeling formal.
Both bedrooms offer comfortable, private spaces to recharge at the end of the day, and with two full bathrooms, mornings feel easy whether you're traveling as a couple, with friends, or as a family.
Outside, the pace slows even more. Start your morning with coffee and fresh coastal air, spend the afternoon exploring nearby beaches, boutique shops, and local favorites, then return home to watch the evening settle in. Whether you’re reading on the deck, sharing a glass of wine, or simply enjoying the quiet, Lazy Lookout makes it easy to feel fully present.
Conveniently located near the best of the Oregon Coast, you’re just minutes from sandy beaches, scenic viewpoints, and local favorites in Lincoln City. Explore nearby dining at Kyllo’s Seafood & Grill, Hearth & Table, or The Bay House, or head out for a hike at God's Thumb for unforgettable coastal views.
HOUSE RULES
🚭 Smoking: No Smoking or Vaping on the Property.
🐶 Pets: Only Dogs Allowed. Must be leashed in shared spaced. $50 per dog fee.
🔇 Quiet hours: 10pm - 8am
🕓 Check-in: After 4:00 PM, keyless entry with a private code sent the day before arrival
🕚 Checkout: Before 11:00 AM
👥 Maximum occupancy: 6 guests
🪜 Note: Two-story home; stairs required to reach the kitchen, the living room, the deck, the firepit, and the dock.
Lazy Lookout is ideal for guests who appreciate a stay that feels easy, intentional, and connected to the rhythm of the coast—where the best moments are often the quietest ones.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | $177.50 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $182.50 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $198.75 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $288.75 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $313.75 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $217.50 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $208.75 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $218.75 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $227.50 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $263.75 | Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $308.75 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $203.75 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $188.75 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $261.25 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $186.25 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $177.50 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $177.50 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $177.50 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $185 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $281.25 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $293.75 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $228.75 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $188.75 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $232.50 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $237.50 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $178.75 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $191.25 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $198.75 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $188.75 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $202.50 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $303.75 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $328.75 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $380 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $353.75 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $233.75 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $181.25 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $177.50 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $181.25 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $192.50 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $303.75 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $317.50 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $188.75 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $188.75 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $226.25 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $268.75 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $277.50 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $222.50 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $243.75 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $223.75 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $217.50 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $241.25 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $415 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $356.25 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $277.50 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $267.50 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $236.25 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $266.25 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $178.75 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $171.25 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $172.50 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $173.75 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $181.25 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $262.50 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $173.75 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $171.25 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $176.25 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $188.75 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $353.75 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $408.75 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $343.75 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $326.25 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $326.25 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $326.25 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $337.50 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $405 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $408.75 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $343.75 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $348.75 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $201.25 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $248.75 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $241.25 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $196.25 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $213.75 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $292.50 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $297.50 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $188.75 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $188.75 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $213.75 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $311.25 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $321.25 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $223.75 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $206.25 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $203.75 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $202.50 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $202.50 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $292.50 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $317.50 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $208.75 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $163.75 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $187.50 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $268.75 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $298.75 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $191.25 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $167.50 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $191.25 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $193.75 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $196.25 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $286.25 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $302.50 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $201.25 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $191.25 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $190 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $193.75 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $292.50 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $318.75 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $207.50 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $185 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $183.75 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $180 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $203.75 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $301.25 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $343.75 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $221.25 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $203.75 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $178.75 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $177.50 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $575 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $593.75 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $503.75 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $242.50 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $223.75 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $310 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $251.25 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $232.50 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $342.50 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $363.75 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $422.50 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $457.50 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $381.25 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $243.75 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $248.75 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $291.25 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $480 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $578.75 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $312.50 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $272.50 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $337.50 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $280 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $343.75 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $552.50 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $545 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $353.75 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $342.50 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $283.75 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $348.75 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $713.75 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $810 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $396.25 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $383.75 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $547.50 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $575 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $393.75 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $387.50 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $391.25 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $536.25 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $570 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $366.25 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $368.75 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $383.75 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $567.50 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $618.75 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $392.50 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $383.75 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $368.75 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $411.25 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $578.75 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $608.75 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $358.75 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $353.75 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $452.50 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $452.50 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $451.25 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $626.25 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $643.75 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $348.75 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $362.50 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $413.75 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $632.50 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $642.50 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $402.50 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $322.50 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $316.25 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $321.25 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $378.75 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $636.25 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $647.50 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $382.50 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $356.25 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $347.50 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $356.25 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $362.50 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $568.75 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $598.75 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $251.25 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $358.75 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $580 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $606.25 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $512.50 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $252.50 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $281.25 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $263.75 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $303.75 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $395 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $352.50 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $233.75 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $228.75 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $965 | Not Available | 2 |
