Lincoln City, OR
Low Tide
About the property
Welcome to Low Tide, a fully remodeled 3-bed, 2-bath residence in Lincoln City, OR with sleek modern interiors and stunning ocean views. This stylish duplex unit is light-filled and designed for coastal living, featuring a full kitchen with quality finishes and plenty of space for entertaining or relaxing after a day at the beach. Located on the lower two levels, there are 2 bedrooms with queen beds located on the main floor with one bathroom, the kitchen, dining and living rooms.
Welcome to Low Tide, a fully remodeled 3-bed, 2-bath residence in Lincoln City, OR with sleek modern interiors and stunning ocean views. This stylish duplex unit is light-filled and designed for coastal living, featuring a full kitchen with quality finishes and plenty of space for entertaining or relaxing after a day at the beach. Located on the lower two levels, there are 2 bedrooms with queen beds located on the main floor with one bathroom, the kitchen, dining and living rooms.
Welcome to Low Tide, a fully remodeled 3-bed, 2-bath residence in Lincoln City, OR with sleek modern interiors and stunning ocean views. This stylish duplex unit is light-filled and designed for coastal living, featuring a full kitchen with quality finishes and plenty of space for entertaining or relaxing after a day at the beach. Located on the lower two levels, there are 2 bedrooms with queen beds located on the main floor with one bathroom, the kitchen, dining and living rooms.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | $173.25 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $213.15 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $249.90 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $387.45 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $388.50 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $291.90 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $322.35 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $329.70 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $334.95 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $369.60 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $492.45 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $488.25 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $349.65 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $310.80 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $308.70 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $329.70 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $513.45 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $737.10 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $784.35 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $381.15 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $354.90 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $352.80 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $369.60 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $410.55 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $494.55 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $504 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $394.80 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $383.25 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $378 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $373.80 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $432.60 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $512.40 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $514.50 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $434.70 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $424.20 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $423.15 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $423.15 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $466.20 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $541.80 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $536.55 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $428.40 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $411.60 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $429.45 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $428.40 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $450.45 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $515.55 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $504 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $409.50 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $411.60 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $415.80 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $411.60 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $466.20 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $523.95 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $510.30 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $412.65 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $390.60 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $382.20 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $393.75 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $435.75 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $570.15 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $546 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $418.95 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $390.60 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $395.85 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $448.35 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $601.65 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $577.50 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $414.75 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $348.60 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $321.30 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $381.15 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $516.60 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $536.55 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $392.70 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $318.15 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $296.10 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $296.10 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $373.80 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $669.90 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $665.70 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $654.15 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $268.80 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $249.90 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $254.10 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $312.90 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $403.20 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $326.55 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $342.30 | Available | 2 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Lincoln City, OR, 97367, US
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

